Procurar Elevador De Visão Panormic, Elevador De Observação, Elevador De Turismo no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Elevador de passageiros > Elevador de passageiros para pequenas máquinas > 6 pessoa preço barato para passeneger elevador de construção / elevador da fábrica de elevador

6 pessoa preço barato para passeneger elevador de construção / elevador da fábrica de elevador

Tempo de entrega: 45 dias

Informação básica

Modelo: OTK-02-A03

Descrição do produto

Especificações elevator
1.Advanced VVVF unidade
2.Baixo ruído
3. Corrida em funcionamento
Preço 4.Competitive

6 pessoa preço barato para passeneger elevador de construção / elevador da fábrica de elevador
Hangzhou empresa de elevadores OTSE specilized em casa villa elevador (elevador de tração e elevador de parafuso) e elevador de passageiros. Vamos assistir a Guangzhou exposição de elevadores, em maio (2014) Stand No5504. Boa vinda para contatar-nos para mais informação.
Outros requisitos podem ser exigidos pelos clientes
Aqui está o eixo necessário parâmetros para pequeno elevador de passageiros de máquina
Load (kg) Speed(m/s) Shaft (W*D) mm Cabin(W*D*H) mm Opening type Opening width (mm) Power(kw)   Current(A)   Overhead  (mm) Machineroom height  (mm) Pit (mm)
 450    0.5  1900*1600    1400*850*2400   centre open    800*2100    1.6  5   ≥4400   ≥2500     ≥1400
 1.0  3.2  7.5   ≥4400   ≥1500
 1.5  4.9  11.3   ≥4500   ≥1600
 630   1.0  2000*1850    1400*1100*2400   centre open    800*2100    4.5  11   ≥4400   ≥2500     ≥1400
 1.5  6.8  18   ≥4500   ≥1500
 1.75  7.9  18   ≥4600   ≥1600
 800  1.0  2000*2100    1400*1350*2400   centre open     800*2100    5.6  14   ≥4400   ≥2500     ≥1400
 1.5  8.5  23   ≥4500   ≥1500
 1.75  9.8  23   ≥4600   ≥1600
1000     1.0  2100*2300    1600*1350*2400   centre open     900*2100    6.7  14.8   ≥4400   ≥2500     ≥1400
 1.5  10  26   ≥4500   ≥1500
 1.75  11.7  26   ≥4600   ≥1600
 250  1.0  2400*2300    1900*1500*2400   centre open     1000*2100    7.5  18   ≥4400   ≥2800     ≥1400
 1.5  11.4  26.4   ≥4500   ≥1500
 1.75  13.1  29   ≥4600   ≥1600
1350  1.0  2500*2300    2000*1500*2400   centre open    1100*2100    8.5  18.8   ≥4400   ≥2800     ≥1400
 1.5  12.8  27   ≥4500   ≥1500
 1.75    14.8  30   ≥4600   ≥1600
1600    1.0  2500*2550    2000*1750*2400   centre open     1100*2100    11

 25

  ≥4400   ≥2800     ≥1400
 1.5  17  40   ≥4500   ≥1500
 1.75  19  40   ≥4600   ≥1600
Elevador de passageiros

Elevador em casa




# Elevador de parafuso

Teto

# Chão
# Porta de aterragem


# Visualização de fábrica




Grupo de Produto : Elevador de passageiros > Elevador de passageiros para pequenas máquinas